ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 60mm
ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 60mm
11,24€
Χωρίς ΦΠΑ: 11,24€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ 60mm
Κωδικός: 1288H1
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
FEBEST
Προβλήθηκε 10 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Dodge Stratus 1994-1994 2000cc 16Valves 133ps 1995-2001
Dodge Stratus 1994-1994 2500cc V6 170ps 1995-2001
Dodge Stratus 1994-1994 2400cc 16 V 140ps 1995-2001
Dodge Stratus 1994-1994 2400cc 16Valves 152ps 1995-2001
Hyundai H1 Van 1997-1997 2400cc 112ps 2000-2004
Hyundai Lantra 1995-1995 1600cc 90ps 1995-2000
Hyundai Lantra 1990-1990 1600cc 16Valves 106ps 1990-1995
Hyundai Lantra 1995-1995 1800cc 16Valves 128ps 1995-2000
Hyundai Lantra 1990-1990 1800cc 16Valves 127ps 1990-1995
Hyundai Lantra 1990-1990 1500cc 86ps 1990-1995
Hyundai Lantra 1995-1995 1600cc 16Valves 114ps 1995-2000
Hyundai Lantra 1990-1990 1600cc 16Valves 114ps 1990-1995
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2000cc CRDi 113ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2400cc 16Valves 4x4 136ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2000cc 135ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2400cc 16Valves 4x4 146ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2400cc 16Valves 136ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2000cc CRDi 4x4 113ps 2001-2006
Hyundai SANTA FE 2000-2000 2400cc 16Valves 146ps 2001-2006
Hyundai Sonata 1992-1992 1800cc 98ps 1993-1998
Hyundai Sonata 1992-1992 2000cc 105ps 1994-1996
Hyundai Sonata 1988-1988 2000cc 109ps 1991-1993
Hyundai Sonata 1988-1988 2400cc 113ps 1988-1991
Hyundai Sonata 1992-1992 3000cc V6 146ps 1993-1998
Hyundai Sonata 1998-1998 2000cc 16Valves 136ps 1998-2001
Hyundai Sonata 1988-1988 3000cc V6 145ps 1991-1993
Hyundai Sonata 2004-2004 2000cc VVTi GLS 144ps 2005-2010
Hyundai Sonata 1992-1992 2000cc 95ps 1996-1998
Hyundai Sonata 1988-1988 1800cc 95ps 1988-1993
Hyundai Sonata 1992-1992 2000cc 16Valves 139ps 1993-1998
Hyundai Sonata 1998-1998 2000cc 16Valves 131ps 2001-2004
Hyundai Sonata 1988-1988 2000cc 16Valves 130ps 1991-1993
Hyundai Sonata 1998-1998 2400cc 16Valves 143ps 1998-2001
Hyundai Sonata 1988-1988 2000cc 101ps 1988-1991
Hyundai Sonata 1992-1992 2000cc 16Valves 125ps 1996-1998
Hyundai Trajet 2000-2000 2000cc 140ps 2004-2008
Hyundai Trajet 2000-2000 2000cc CRDi 113ps 2001-2008
Hyundai Trajet 2000-2000 2000cc 136ps 2000-2008
Kia Magentis 2001-2001 2000cc 136ps 2001-2005
Kia Sorento 2002-2002 2400cc 139ps 2002-
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 16Valves 140ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc GDI 122ps 2000-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 16Valves GDI 125ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma 1995-1995 1800cc 116ps 1995-1997
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc 115ps 1996-1997
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc 16Valves GDI 125ps 1997-2006
Mitsubishi Carisma Sedan 1996-1996 1800cc GDI 122ps 2000-2006
Mitsubishi Colt 1995-1995 1600cc GLX 90ps 1996-2000
Mitsubishi L200 1996-1996 2000cc 122ps 1996-2007
Mitsubishi L200 1996-1996 2400cc 4x4 132ps 1996-2007
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2000cc 4x4 88ps 1986-2004
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2000cc 4x4 90ps 1986-2004
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2400cc 112ps 1990-2004
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2000cc 113ps 1994-1998
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2000cc 87ps 1986-2004
Mitsubishi L300 Bus 1986-1986 2000cc 90ps 1986-2004
Mitsubishi L300 Van 1986-1986 2000cc 87ps 1986-1996
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2400cc 4x4 128ps 1996-2005
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2400cc 132ps 1995-2002
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2400cc 128ps 1996-2005
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2400cc 4x4 132ps 1995-2000
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2000cc 113ps 1995-2002
Mitsubishi L400 Bus 1994-1994 2000cc 16Valves 115ps 1995-2000
Mitsubishi Lancer 5 DOOR 1988-1988 1800cc GTi 16Valves 140ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 1995-1995 2000cc 16Valves EVO 280ps 1998-1998
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 90ps 1994-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc EVO 290ps 2005-2006
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 2000cc EVO III 269ps 1995-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1988-1988 2000cc EVO 280ps 1996-1997
Mitsubishi Lancer Sedan 1995-1995 1600cc 16Valves 90ps 1995-2003
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 2000cc EVO 250ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc EVO 280ps 2003-2005
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc 135ps 2003-2013
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 2000cc EVO II 261ps 1994-1995
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc 16Valves EVO VIII 265ps 2004-2005
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc 16Valves EVO IX 280ps 2005-2007
Mitsubishi Lancer Sedan 1995-1995 2000cc EVO 281ps 1999-2001
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1800cc 16Valves 140ps 1992-1993
Mitsubishi Lancer Sedan 2000-2000 2000cc EVO 280ps 2001-2003
Mitsubishi Outlander 2001-2001 2000cc 4x4 136ps 2003-2006
Mitsubishi Outlander 2001-2001 2000cc 136ps 2003-2006
Mitsubishi Outlander 2001-2001 2000cc Turbo 4x4 201ps 2004-2006
Mitsubishi Outlander 2001-2001 2400cc 4x4 139ps 2003-2006
Mitsubishi Outlander 2001-2001 2000cc 4x4 241ps 2002-2006
Mitsubishi Pajero 1990-1990 2400cc 112ps 1991-1999
Mitsubishi Pajero Canvas 1990-1990 2400cc 112ps 1991-2000
Mitsubishi Pajero Pinin 1999-1999 1800cc 114ps 2001-2007
Mitsubishi Pajero Pinin 1999-1999 1800cc GD 120ps 1999-2001
Mitsubishi Space Runner 1999-1999 2400cc GDI 150ps 1999-2003
Mitsubishi Space Runner 1999-1999 2400cc GDI 147ps 1999-2002
Mitsubishi Space Star 1998-1998 1800cc GDI 122ps 1998-2004
Mitsubishi Space Star 1998-1998 1800cc GDI 118ps 1998-2004
Mitsubishi Space Wagon 1998-1998 2400cc GDI 150ps 1998-2004
Mitsubishi Space Wagon 1991-1991 2000cc 133ps 1992-1998
Mitsubishi Space Wagon 1998-1998 2400cc GDI 4x4 147ps 2000-2004
Mitsubishi Space Wagon 1998-1998 2000cc GDI 133ps 1998-2004
Mitsubishi Space Wagon 1998-1998 2400cc GDI 147ps 2000-2004
Mitsubishi Space Wagon 1998-1998 2400cc GDI 4x4 150ps 1998-2004
Mitsubishi Space Wagon 1991-1991 2000cc 4x4 133ps 1992-1998
  • Βάρος [kg] : 0.379
  • Εσωτερική διάμετρος [mm] : 10,2
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 60
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 6,0
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 6,0
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 4,0
Size Chart